কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ১৪ জানুয়ারী, ২০২৫ এ ০২:৫৯ PM
কন্টেন্ট: পাতা
একনজরে তথ্যাদি
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ
উপজেলার নামঃ- ঈশ্বরগঞ্জ
ইউনিয়নের সংখ্যাঃ- ১১ টি
পৌরসভার সংখ্যাঃ- ০১ টি
কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তথ্যাবলীঃ
| ক্রমিক নং | পদবী | অনুমোদিত পদের সংখ্যা | কর্মরত পদের সংখ্যা | শূন্য পদের সংখ্যা | মন্তব্য |
| ১. | উপজেলা সমাজসেবা অফিসার | ১ | ১ | - | |
| ২. | সহকারী সমাজসেবা অফিসার | ১ | ০ | ১ | |
| ৩. | ফিল্ড সুপারভাইজার | ১ | ১ | ০ | সংযুক্তি সমাজসেবা অধিদফতর |
| ৪. | উচ্চমান সহকারী যুক্ত হিসাব রক্ষক | ১ | ০ | ১ | |
| ৫. | অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | ১ | ১ | - | |
| ৬. | ইউনিয়ন সমাজকর্মী | ৭ | ৬ | ১ | |
| ৭. | কারিগরি প্রশিক্ষক | ৩ | ০ | ৩ | |
| ৮. | অফিস সহায়ক | ১ | ০ | ১ | |
| ৯. | নৈশ্য প্রহরী | ১ | ১ | - | |
| | সর্বমোট | ১৭ জন | ১০ জন | ৭ জন | |
সামাজিক নিরাপত্তা মূলক কার্যক্রমঃ
১. ভাতা কার্যক্রমঃ
| ক্রমিক নং | কর্মসূচীর নাম | ভাতাভোগীদের সংখ্যা | মাসিক ভিত্তিতে ভাতার পরিমাণ |
| ১. | বয়স্কভাতা কার্যক্রম | ১৯৩৩৮ জন | জনপ্রতি ৬০০/- |
| ২. | স্বামী পরিত্যাক্তা, বিধবা ও দুঃস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রম | ৯৪০৯ জন | জনপ্রতি ৫৫০/- |
| ৩. | অসচ্ছল প্রতিবন্ধীভাতা কার্যক্রম | ৯৮৫৬ জন | জনপ্রতি ৮৫০/- |
| ৪. | অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর ভাতা কার্যক্রম | ৩৯ জন | জনপ্রতি ৫০০/- |
| | সর্বমোট | ৩৮৬৪২ জন | |
সামাজিক কর্মসূচির আওতায় ইউনিয়ন ভিত্তিক উপকারভোগীদের সংখ্যা
| ক্রমিক নং | ইউনিয়ন | প্রাপ্ত বরাদ্দ 2023-2024 অর্থবছর পর্যন্ত | | ||
| বয়স্ক ভাতা | বিধবা ভাতা | প্রতিবন্ধী ভাতা | মন্তব্য | ||
| 01 | পোরসভা | 1337 টি | 1245 টি | 623 টি | |
| 02 | 1285 টি | 642 টি | 661 টি | | |
| 03 | 1571 টি | 734 টি | 761 টি | | |
| 04 | 1571 টি | 807 টি | 708 টি | | |
| 05 | 1682 টি | 944 টি | 845 টি | | |
| 06 | 1817 টি | 833 টি | 972 টি | | |
| 07 | 1858 টি | 886 টি | 1085 টি | | |
| 08 | 1626 টি | 773 টি | 780 টি | | |
| 09 | 1644 টি | 834 টি | 714 টি | | |
| 10 | 1625 টি | 796 টি | 928 টি | | |
| 11 | 1689 টি | 772 টি | 882 টি | | |
| 12 | 1634 টি | 743টি | 897 টি | | |
২. শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রমঃ
| ক্রমিক নং | কর্মসূচীর নাম | শিক্ষার স্তর | উপবৃত্তি গ্রহীতার সংখ্যা | মাসিক ভিত্তিতে ভাতার পরিমাণ |
| ১. | প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি | প্রাথমিক স্তর | ১৭০ জন | জনপ্রতি ৭০০/- |
| মাধ্যমিক স্তর | ৪৩ জন | জনপ্রতি ৭50/- | ||
| উচ্চমাধ্যমিক স্তর | ০৭ জন | জনপ্রতি ৮৫০/- | ||
| উচ্চতর স্তর | ০ | জনপ্রতি ১২০০/- | ||
| ২. | অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর শিক্ষা উপবৃত্তি | প্রাথমিক স্তর | ২৬ জন | জনপ্রতি ৭০০/- |
| মাধ্যমিক স্তর | ০৮ জন | জনপ্রতি ৭50/- | ||
| উচ্চমাধ্যমিক স্তর | ০ | জনপ্রতি ৮৫০/- | ||
| উচ্চতর স্তর | ০ | জনপ্রতি ১২০০/- |
৩. পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমঃ
| ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম | প্রকল্পভুক্ত গ্রামের সংখ্যা | বিনিয়োগ কর্মসূচীতে সুবিধাভোগীর সংখ্যা | পুনঃবিনিয়োগ কর্মসূচীর সংখ্যা | ||
| পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ | ৮৫ টি | ১৮২২ জন | ১৯৮৭ জন | ১৬২৮ জন | ১৮২৬ জন |
| পল্লী মাতৃকেন্দ্র | ১৫ টি | - | ৫৯ জন | - | ৪৮ জন |
| দগ্ধ ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পূর্নবাসন কার্যক্রম | ৪ টি | ৮৮ জন | ৬৫ জন | ৩৭ জন | ২২ জন |
জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের অনুদান কার্যক্রমঃ
৪. ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রাপ্ত এতিমখানার কথ্যাবলীঃ
| এতিখানার সংখ্যা | এতিমের সংখ্যা | বরাদ্দকৃত টাকা |
| ০৪ টি | ১১৬ জন | ২৪,৭২,০০০/- |
৫. স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার অনুদান কার্যক্রমঃ
| অনুদান প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা | প্রাপ্ত অনুদানের পরিমাণ (২০২৩-২০২৪) |
| ১৮ টি | ২,০০,০০০/- |
৬. হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমঃ
| অবস্থান | সরবরাহকৃত উপকরণ | উপকারভোগীর সংখ্যা |
| উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ঔষধ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পথ্য, এ্যাম্বুলেন্স সহায়তা | চলমান |
৭. ভিক্ষুক পুর্নবাসন কার্যক্রমঃ
| জরিপকৃত ভিক্ষুকের সংখ্যা | পুর্নবাসিত ভিক্ষুকের সংখ্যা | সরবরাহকৃত উপকরণ | কার্যক্রম |
| ২৫০ জন | ১৪ জন | গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি, দোকান, ভ্যান, রিক্সা | চলমান |
৮. উপজেলা সমাজকল্যাণ কমিটির কার্যক্রমঃ
| উপকারভোগীর সংখ্যা | সরবরাহকৃত উপকরণ | কার্যক্রম |
| ৩৫০ জন | নগদ অর্থ সহায়তা | চলমান |
৯. দুরারোগ্য ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তা কার্যক্রমঃ
| রোগের ধরণ | উপকারভোগীর সংখ্যা | সেবার ধরণ | কার্যক্রম |
| ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্টোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ, থ্যালাসেমিয়া | ৪৫০ জন | নগদ অর্থ সহায়তা (জন প্রতি ৫০,০০০/- টাকা) | চলমান |
আইনগত সেবা সহায়তা কার্যক্রমঃ
১০. প্রবেশন ও শিশুসুরক্ষ কার্যক্রমঃ
| উপকারভোগীর সংখ্যা | সেবার ধরণ | কার্যক্রম |
| ৫০ জন | নগদ অর্থ সহায়তা, মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও অপরাধ প্রবণতা হ্রাসকরণ | চলমান |